

1、自動化程度高,操作簡單,節省人工。
2、設備運行穩定,高效環保。
3、供應鏈完善,交貨周期短。
擁有大型鑄造基地,能夠保證設備的整機供貨和備件支持。

4、8項配套服務讓客戶更省心。
新鄉長城提出“1臺立磨 8項服務”的項目集成服務模式,從方案設計到設備制造,從安裝建設到生產培訓再到運維托管,全方位服務讓客戶選擇更放心、使用更省心。

5、新鄉長城可根據客戶的物料特性進行定制,配置靈活,滿足客戶個性化粉磨需求。

| 產品規格 | GRMS56立磨 | GRMS53立磨 | GRMS46立磨 | GRMS40立磨 | GRMS33立磨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺時產量(t/h) | ≥170 | ≥150 | ≥90 | ≥65 | ≥45 |
| 年產量(萬t/a) | ≥120 | ≥100 | ≥60 | ≥45 | ≥30 |
| 成品比表面積 | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg |
| 總裝機功率(KW) | 9400 | 8240 | 5200 | 3770 | 2860 |
| 其中10KV裝機功率(KW) | 8400 | 7240 | 4400 | 3140 | 2230 |
| 變壓器規格(kVA) | 1000 | 1000 | 800 | 630 | 630 |
| 單位產品電耗(KWh/t) | ≤38 | ≤38 | ≤40 | ≤42 | ≤42 |
| 單位產品標煤耗(kg/t ) 7000KCal | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 |
如果您想獲取設備詳細配置、參數以及整條生產線方案,想到廠考察,請留言,我們即刻為您提供一站式購機服務!